Минерални торове
NPK
Комплексните торове - два-три и повече хранителни елемента в една гранула. Универсални водоразтворими торове.
Предимства:
- в почвата се внасят заедно необходимите хранителни вещества;
- осигурява се по-равномерно усвояване на хранителни вещества от растенията;
- оказват по-благоприятно влияние на микробиологичната дейност на почвата;
- по-малък разход на средства и труд.
При производството му е използван амониев нитрат и амониев сулфат, откъдето идват 6% S – свързана с образуването на хлорофила и неотрализира действието на хлорния йон и служи като допълнителен хранителен елемент.
Прилага се почвено предсеитбено или с основната обработка на почвата.
Технически характеристики на комплексен тор NPK
|
NPK (8:24:24) |
NPK (16:16:16) + S + Mg |
| Общ азот в % - 8 | Общ азот (N) в % - 16 |
| Фосфор (P2O5) в % - 24 | Амонячен азот в % - 8.4 |
| K (KCL) в % - 24 | Амиден азот в % - 7.7 |
| Препоръчва се най-вече при есенните култури. | Общ фосфор (P2O5) в % - 1.60 |
| Внася се с основната обработка или присеитбено. | Водоразтв. Калий (K2O) в % - 16.0 |
| Хлориди в % - 12.8 | |
| Сяра в % - 6.0 |
Примерни норми за торене за NPK (16:16:16) + S + Mg
| Житни култури | Бобови култури | Влакнодайни култури | Маслодайни култури |
| Пшеница - 28-36 кг/дка | Фасул - 21-25 кг/дка | Памук - 38-42 кг/дка | Слънчоглед - 35-42 кг/дка |
| Ечемик - 28-35 кг/дка | Соя - 21-24 кг/дка | Лен - 35-38 кг/дка | Фъстъци - 42-50 кг/дка |
| Ръж - 21-28 кг/дка | Леща - 21 кг/дка | Рапица - 28-32 кг/дка | |
| Царевица - 42-45 кг/дка | |||
| Ориз - 70-84 кг/дка | |||
| Фуражни култури | Маслено-етерични | Зеленчукови култури | Овощни култури |
| Люцерна - 28-32 кг/дка | Лавандула - 56-70 кг/дка | Домати - 42-50 кг/дка | Лозя - 56-70 кг/дка |
| Фий - 28-35 кг/дка | Мента - 35-42 кг/дка | Пипер - 28-35 кг/дка | |
| Репко - 35-42 кг/дка | Патладжан - 42-50 кг/дка | ||
| Картофи - 35-42 кг/дка | |||
| Зелен фасул - 28-35 кг/дка | |||
| Зелен грах - 21-28 кг/дка | |||
| Бамя - 28-35 кг/дка |